Болты
ГОСТ 7798-70 : БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ КЛАССА ТОЧНОСТИ В
Длина болта, L, мм | Длина резьбы , b, мм/ | |||||
Масса 1000 шт. болтов, кг, при номинальном диаметре резьбы, d, мм | ||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||
16 | */5,93 | - | - | - | - | |
20 | */6,742 | */13,25 | */24,97 | - | - | |
25 | 18/7,871 | */15,07 | */27,82 | */39,95 | - | |
30 | 18/8,981 | 22/17,35 | */30,66 | 30/44,05 | - | |
35 | 18/10,09 | 22/19,32 | 26/33,88 | 30/48,43 | - | |
40 | 18/11,20 | 22/21,30 | 26/36,96 | 30/52,87 | */97,99 | |
45 | 18/12,31 | 22/23,27 | 26/40,05 | 30/57,31 | 38/105,7 | |
50 | 18/13,42 | 22/25,25 | 26/43,13 | 30/61,76 | 38/113,6 | |
55 | - | 22/27,22 | 26/46,22 | 30/66,20 | 38/121,5 | |
60 | - | 22/29,2 | 26/49,30 | 30/70,64 | 38/129,4 | |
65 | - | - | 26/52,39 | 30/75,08 | 38/137,3 | |
70 | - | - | 26/55,47 | 30/79,53 | 38/145,2 | |
75 | - | - | - | 30/83,97 | 38/153,1 | |
80 | - | - | - | 30/88,42 | 38/161, | |
85 | - | - | - | 30/92,86 | 38/168,9 | |
90 | - | - | - | 30/97,29 | 38/176,8 | |
100 | - | - | - | - | 38/192,6 | |
110 | - | - | - | - | 38/208,4 | |
120 | - | - | - | - | 38/224,2 |
Примечание: * - длина резьбы до головки