Рым-гайка DIN 582
Рым-гайка DIN 582.
D1 резьбы, мм | Предельная нагрузка, т | D2, мм | D3, мм | D4, мм | H, мм | K, мм | Вес, кг | Цена, грн |
M6 | 0,07 | 36 | 0,030 | |||||
M8 | 0,16 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 0,041 | |
M10 | 0,25 | 25 | 45 | 25 | 45 | 10 | 0,078 | |
M12 | 0,4 | 30 | 53 | 30 | 53 | 12 | 0,132 | |
M16 | 0,63 | 35 | 62 | 35 | 62 | 14 | 0,234 | |
M20 | 1,0 | 40 | 71 | 40 | 71 | 16 | 0,385 | |
M24 | 1,6 | 50 | 90 | 50 | 90 | 20 | 0,705 | |
M30 | 2,5 | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 | 1,205 |
Покрытие: горячая оцинковка
Коэффициент запаса прочности: 6:1
Примечание:
- только для подъема в плоскости оси резьбы
- не подлежит тепловой обработке
Применяются для крепления цепей и канатов и для растяжки. Предназначены для подъема грузов в такелажных работах. Размер рым-гайки определяется по резьбовой части.
Купить в E-mag (опция пока не доступна)