Тали с ручным цепным приводом (HSZ)
Тали с ручным цепным приводом (HSZ).
Модель | Грузо-подъемность, т | Высота подъема, м | Мин. расстояние между крюками, мм | Тяговое усилие, N | A, мм | B, мм | C, мм | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Цена, грн |
HSZ0,5 | 0,5 | |||||||||
HSZ1 | 1 | |||||||||
HSZ2 | 2 | |||||||||
HSZ3 | 3 | |||||||||
HSZ5 | 5 | |||||||||
HSZ10 | 10 |
Коэффициент запаса прочности: 2:1
Покрытие: окраска
Цепная шестеренная таль предназначена для подъема и опускания груза.
Работая с талью данной модели, человек находится внизу и поднимает или опускает груз, перебирая приводную цепь.