Зажим EG DIN 741
Зажимы винтовые канатные EG DIN 741 оцинкованные (для крепления и фиксации).
№ зажима | d каната, мм | размер дюйм | A | B | C | D | E | F | G | b1 | Вес, кг | Цена, грн |
3 | 3...4 | 1/8 | 10 | 10 | 12 | 3 | 10 | 21 | 19 | 0,007 | ||
5 | 4...5 | 3/16 | 12 | 11 | 14 | 4 | 10 | 23 | 21 | 0,015 | ||
6 | 5...6 | 1/4 | 13 | 12 | 15 | 5 | 11 | 26 | 23 | 0,021 | ||
8 | 7...8 | 5/16 | 16 | 14 | 19 | 6 | 15 | 30 | 28 | 0,041 | ||
10 | 9...10 | 3/8 | 19 | 18 | 22 | 8 | 17 | 34 | 34 | 0,068 | ||
13 | 11...13 | 1/2 | 24 | 23 | 30 | 10 | 21 | 42 | 45 | 0,13 | ||
16 | 14...16 | 5/8 | 29 | 26 | 33 | 12 | 26 | 50 | 51 | 0,21 | ||
19 | 17...19 | 3/4 | 32 | 29 | 38 | 12 | 30 | 54 | 63 | 0,28 | ||
22 | 20...22 | 7/8 | 37 | 33 | 44 | 14 | 34 | 61 | 71 | 0,40 | ||
26 | 23...26 | 1 | 41 | 35 | 45 | 14 | 37 | 65 | 81 | 0,44 | ||
30 | 27...30 | 1 1/8 | 48 | 37 | 50 | 16 | 43 | 74 | 94 | 0,66 | ||
34 | 31...34 | 1 1/4 | 52 | 42 | 55 | 16 | 50 | 80 | 104 | 0,85 | ||
40 | 35...40 | 1 1/2 | 58 | 45 | 60 | 16 | 55 | 88 | 124 | 1,00 |
Материал: углеродистая сталь
Покрытие: горячая оцинковка
Примечание: не используется в грузоподъемных приспособлениях
Зажимы рекомендуются для соединения канатов между собой, а также для изготовления петель на концах каната.
Размер определяется по диаметру применяемого каната.
Количество зажимов определяется расчетом, но их должно быть не менее трех. Шаг расположения зажимов и длина свободного конца каната от последнего зажима должны быть не менее шести диаметров каната.
Купить в E-mag (опция пока не доступна)