Зажим HDG G450
Зажимы винтовые канатные грузовые HDG G450 оцинкованные.
№ зажима | d каната, мм | размер дюйм | A | B | C | D | E | G | b1 | Вес, кг | Цена |
6 | 6,2 | 1/4 | 19 | 30 | 15 | 8 | 36 | 26 | 0,08 | ||
8 | 7,8 | 5/16 | 22 | 33 | 19 | 10 | 43 | 35 | 0,14 | ||
10 | 9,3 | 3/8 | 25 | 41 | 19 | 11 | 49 | 38 | 0,19 | ||
13 | 12,5 | 1/2 | 30 | 48 | 25 | 13 | 58 | 47 | 0,34 | ||
14 | 14 | 9/16 | 33 | 52 | 32 | 14 | 63 | 60 | 0,45 | ||
16 | 15,6 | 5/8 | 38 | 57 | 36 | 14 | 72 | 70 | 0,68 | ||
19 | 18,7 | 3/4 | 44 | 62 | 41 | 16 | 80 | 79 | 1,09 | ||
22 | 21,8 | 7/8 | 47 | 66 | 46 | 19 | 88 | 89 | 1,13 | ||
26 | 25 | 1 | 51 | 71 | 51 | 19 | 91 | 98 | 1,31 | ||
30 | 28,1 | 1 1/8 | 59 | 80 | 54 | 19 | 105 | 108 | 1,95 |
Конструкция: кованная
Покрытие: горячая оцинковка
Соответствует стандарту: US Fed Spec FF-C-450 TYPE 1 CLASS 1
Примечание: используется в грузоподъемных приспособлениях.
Купить в E-mag (опция пока не доступна)