Зажим обжимной
Зажим обжимной.
Типоразмер каната | диаметр каната | d, мм | b1, мм | b2, мм | h1, мм | h2, мм | l2, мм | Вес, кг | Цена, грн |
2 | 2 | 0,00 | |||||||
3 | 3 | 0,0 | |||||||
4 | 4 | 0,0 | |||||||
5 | 5 | 0,0 | |||||||
6 | 6...7 | 0,0 |
Купить в E-mag (опция пока не доступна)
Канаты и метизная продукция
Зажим обжимной.
Типоразмер каната | диаметр каната | d, мм | b1, мм | b2, мм | h1, мм | h2, мм | l2, мм | Вес, кг | Цена, грн |
2 | 2 | 0,00 | |||||||
3 | 3 | 0,0 | |||||||
4 | 4 | 0,0 | |||||||
5 | 5 | 0,0 | |||||||
6 | 6...7 | 0,0 |
Купить в E-mag (опция пока не доступна)