Цепь круглозвенная 3 класс
Цепи круглозвенные грузовые и тяговые нормальной прочности ГОСТ 2319-81 | ||||
Калибр х шаг, мм dxt | Нагрузка | Масса 1м, кг | ||
Пробная, кН | Разрушающая, кН | |||
6х19 | 7 | 14 | 0,75 | |
7х22 | 9 | 18 | 1,00 | |
8х24 | 13 | 26 | 1,40 | |
9х27 | 16 | 32 | 1,80 | |
10х35 | 20 | 40 | 2,25 | |
11х31 | 23 | 46 | 2,75 | |
13х36 | 33 | 66 | 3,80 | |
14х42 | 50 | 100 | 4,00 | |
16х45 | 51 | 102 | 6,00 | |
18х50 | 63 | 126 | 7,30 | |
20х56 | 80 | 160 | 9,20 |
Цепи круглозвенные грузовые и тяговые нормальной прочности некалиброванные (А2) применяются в подъемно-транспортных машинах и механизмах, а также в цепных стропах класса качества 3 и производятся в соответствии с ГОСТ 2319-81
Материал: низкоуглеродистая сталь