Цепь круглозвенная 8 класс
Калибр х шаг, мм dxt | Нагрузка | Масса 1м, кг | |
Пробная, кН | Разрушающая, кН | ||
6х18 | 27 | 45,5 | 0,8 |
8х24 | 40,2 | 80,4 | 1,5 |
10х30 | 78,5 | 125,6 | 2,2 |
13х39 | 133 | 212 | 3,8 |
16х48 | 202 | 321 | 5,8 |
20х72 | 316 | 502 | 9,1 |
26х96 | 535 | 849 | 15,3 |
32х116 | 810 | 1286 | 23,2 |
Цепи предназначены для использования в цепных стропах высшего класса качества - 8. Более лёгкие по сравнению со стропами класса прочности 3 при одинаковой грузоподъемности, за счёт применения легированной стали. Увеличенный срок службы.
Материал: легированная и высоколегированная сталь.