Звено треугольное разъемное (Рт1, Рт3)
ЗВЕНО ТРЕУГОЛЬНОЕ РАЗЪЕМНОЕ РТ1
Обозначение звена | b, мм | c, мм | d, мм | Масса, кг |
Рт1-1,0 | 126 | 115 | 14 | 1,33 |
Рт1-1,25 | 142 | 130 | 16 | 1,69 |
Рт1-1,6 | 156 | 140 | 18 | 2,29 |
Рт1-2,0 | 174 | 160 | 20 | 3,0 |
Рт1-2,5 | 192 | 175 | 22 | 4,12 |
Рт1-3,2 | 200 | 185 | 25 | 5,76 |
Рт1-4,0 | 228 | 215 | 28 | 8,5 |
Рт1-5,0 | 260 | 240 | 32 | 11,0 |
Рт1-6,3 | 289 | 265 | 35 | 15,48 |
Рт1-8,0 | 322 | 295 | 40 | 22,4 |
Рт1-10,0 | 355 | 325 | 45 | 30,0 |
Рт1-12,5 | 390 | 360 | 50 | 34,5 |
Рт1-16,0 | 400 | 395 | 50 | 41,1 |
Рт1-20,0 | 425 | 400 | 55 | 51,6 |
Рт1-25,0 | 461 | 425 | 56 |
Звено типа Рт1 может применяться в двухветвевых и четырехветвевых стропах.
ЗВЕНО ТРЕУГОЛЬНОЕ РАЗЪЕМНОЕ РТ3
Обозначение звена | b, мм | c, мм | d, мм | Масса, кг |
Рт3-2,0 | 142 | 150 | 16 | 1,45 |
Рт3-2,5 | 164 | 165 | 18 | 1,93 |
Рт3-3,2 | 182 | 180 | 20 | 2,5 |
Рт3-4,0 | 196 | 205 | 22 | 3,64 |
Рт3-5,0 | 205 | 225 | 25 | 4,98 |
Рт3-6,3 | 236 | 250 | 28 | 6,7 |
Рт3-8,0 | 266 | 280 | 32 | 9,62 |
Рт3-10,0 | 296 | 300 | 36 | 13,7 |
Рт3-12,5 | 330 | 340 | 40 | 18,8 |
Рт3-16,0 | 365 | 375 | 45 | 26,34 |
Рт3-20,0 | 400 | 400 | 50 | 34,5 |
Рт3-25,0 | 461 | 425 | 56 | 51,6 |
Звено Рт3 отличается от Рт1 меньшими размерами, наличием утолщения в верхнем углу звена и способом крепления планки.