Звено с дополнительными овалами (SL-32)
Размер, мм | Грузоподъемность, тн | A, мм | B, мм | D, мм | S, мм | H, мм | Масса, кг |
6 | 3,15 | 135 | 75 | 18 | 7 | 25 | 1,19 |
7/8 | 5,3 | 160 | 90 | 22 | 7 | 25 | 2,18 |
10 | 8,0 | 180 | 100 | 26 | 11 | 35 | 3,4 |
13 | 10,0 | 200 | 110 | 32 | 13 | 35 | 6,53 |
16 | 15,0 | 260 | 140 | 36 | 17 | 45 | 9,93 |
20 | 21,2 | 340 | 180 | 45 | - | - | 19 |
22 | 31,5 | 340 | 180 | 50 | - | - | 23 |
26 | 40,0 | 400 | 200 | 56 | - | - | 34 |
32 | 50,0 | 430 | 220 | 63 | - | - | 47,5 |
Материал: легированная сталь
Коэффициент запаса прочности: 4:1
Покрытие: окраска
Примечание: не подлежит тепловой обработке