Звено соединительное (SL-74)
Размер, мм | Грузоподъемность, тн | B, мм | K, мм | L, мм | D, мм | Масса, кг |
6 | 1,12 | 15 | 58 | 42 | 7 | 0,08 |
7/8 | 2,0 | 18 | 79,5 | 62,5 | 8,5 | 0,146 |
10 | 3,15 | 25 | 93 | 68 | 10,8 | 0,30 |
13 | 5,3 | 29 | 117 | 87 | 15 | 0,70 |
16 | 8,0 | 34,5 | 148 | 108,4 | 19,8 | 1,1 |
20 | 12,5 | 41 | 169,5 | 121,5 | 24 | 1,8 |
26 | 21,2 | 57,5 | 220 | 158 | 30 | 4,5 |
32 | 31,5 | 67 | 281 | 205 | 37 | 9,0 |
Материал: легированная сталь
Коэффициент запаса прочности: 4:1
Покрытие: окраска
Примечание: не подлежит тепловой обработке
Применяются для соединения компонентов цепных стропов 8 класса прочности друг с другом.